Leerling- en oudertevredenheidsonderzoek

Gepubliceerd op: 11 juli 2022

Hieronder treft u de samenvatting aan van het leerling- en oudertevredenheiddsonderzoek. De enquête is gemeten met een norm van 1 tot en met 4.

                                                                      

Ouder-enquête

  2019-2020 2019-2020 2020-2021 2020-2021 2021-2022 2021-2022
 

Landelijk

ISWL

Landelijk

ISWL

Landelijk

ISWL

1. Passend aanbod 3.41 3.34 3.37 - 3.37 3.20
2. Stimulerende omgeving 3.33 3.25 3.29 - 3.30 3.03
3. Begeleiding 3.25 3.13 3.22 - 3.21 2.89
4. Stages en werken 3.28 3.14 3.23 - 3.25 2.96
5. OPP/IOP en Portfolio 3.23 3.19 3.19 - 3.17 3.07
6. Veiligheid 3.32 3.17 3.29 - 3.29 3.06
7. De School 3.32 3.27 3.29 - 3.29 2.98
8. Communicatie met ouders 3.21 3.09 3.18 - 3.17 2.82
Gemiddelde score 3.29 3.20 3.26   3.25 3.00

Leerlingequête

  2019-2020 2019-2020 2020-2021 2020-2021 2021-2022 2021-2022
 

Landelijk

ISWL

Landelijk

ISWL

Landelijk

ISWL

1. Passend aanbod 

3.23 3.31 3.26 3.34 3.22 3.29
2. Zelfstandigheid 2.84 2.81 2.86 2.89 2.85 2.81
3. Motivatie 3.03 3.12 3.08 3.15 3.02 3.07
4. Begeleding 2.98 3.02 2.99 3.01 2.95 3.01
5. Stage 3.12 3.19 3.14 3.38 3.11 3.09
6. OPP/IOP en portfolio 3.10 3.23 3.10 3.30 3.08 3.23
7. Leerervaring 2.81 2.92 2.82 2.92 2.78 2.95
8.Veiligheidsgevoel 3.19 3.20 3.22 3.27 3.15 3.17
9. Veiligheid 3.86 3.86 3.89 3.93 3.85 3.89
10.Welbevinden 3.07 3.04 3.12 3.10 3.04 2.98
11. Leraren betrokkenheid 3.07 3.06 3.08 3.14 3.03 2.97
Gemiddelde score 3.12 3.16 3.14 3.21 3.10 3.13

 

                                   

 

‹ Terug naar overzicht